- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Botlar
- Erkek Outdoor Bot
- LOWA Z-8N GTX SIYAH BOT
Ürün Açıklaması:
- LOWA Z-8N GTX BOT; konforlu ve rahat bir bot modelidir.
- Askeri kullanıma uygundur.
- Zorlu arazi koşullarına dayanıklıdır.
- Dayanıklı ve hafiftir.
- Suya dayanıklı ve nefes alabilir GORE-TEX® astara sahiptir.
- Lowa kauçuk tabanı sayesinde çeşitli yüzeylerde olağanüstü tutuş için tasarlanmış taban yüzeyine sahiptir.
Teknik Özellikleri:
- Dış Kısmı: Bufalo derisi 2,0 – 2,2 mm
- Astar: GORE-TEX® Carbon
- Taban: Lowa Cross Duty
- Kopça: Kapalı kopça
- Üst Yüksekliği: 190/200 mm
- Ağırlık: 1470 gr (42 numaranın ağırlığıdır.)
Özellikleri:
|
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar, ayaktaki teri dışarı atan ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
LOWA Kauçuk Taban: LOWA tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu kauçuk dış taban kauçuk karışım yapısı yönüyle farklılık göstermektedir. Değişken çıkıntılarıyla trend bir tasarımı vardır. Her iki etken de kullanım amacına yöneliktir. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Sert Sabitleyici: Naylon ortak stabilize elementi sayesinde, outdoor faaliyetlerinde mükemmel destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.369,19 | 12.369,19 |
2 | 6.184,60 | 12.369,19 |
3 | 4.246,76 | 12.740,27 |
4 | 3.277,84 | 13.111,34 |
5 | 2.659,38 | 13.296,88 |
6 | 2.247,07 | 13.482,42 |
7 | 1.961,40 | 13.729,80 |
8 | 1.747,15 | 13.977,18 |
9 | 1.594,25 | 14.348,26 |
10 | 1.459,56 | 14.595,64 |
11 | 1.349,37 | 14.843,03 |
12 | 1.278,15 | 15.337,80 |
