- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Botlar
- Erkek Outdoor Bot
- LOWA Z-6S GTX KOYU KAHVE BOT
Ürün Açıklaması:
- LOWA Z-6S GTX BOT; konforlu ve rahat bir bot modelidir.
- Askeri kullanıma uygundur.
- Zorlu arazi koşullarına dayanıklıdır.
- Dayanıklı ve hafiftir.
- Suya dayanıklı ve nefes alabilir GORE-TEX® astara sahiptir.
- Lowa kauçuk tabanı sayesinde çeşitli yüzeylerde olağanüstü tutuş için tasarlanmış taban yüzeyine sahiptir.
Teknik Özellikleri:
- Dış Kısmı: Süet 2,0 – 2,2 mm
- Astar: GORE-TEX®
- Taban: Lowa Cross Duty
- Kopça: Kapalı kopça
- Üst Yüksekliği: 145/150 mm
- Ağırlık: 1330 gr (42 numaranın ağırlığıdır.)
Özellikleri:
|
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar, ayaktaki teri dışarı atan ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
LOWA Kauçuk Taban: LOWA tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu kauçuk dış taban kauçuk karışım yapısı yönüyle farklılık göstermektedir. Değişken çıkıntılarıyla trend bir tasarımı vardır. Her iki etken de kullanım amacına yöneliktir. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Sert Sabitleyici: Naylon ortak stabilize elementi sayesinde, outdoor faaliyetlerinde mükemmel destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 7.848,47 | 7.848,47 |
2 | 3.924,24 | 7.848,47 |
3 | 2.694,64 | 8.083,92 |
4 | 2.079,84 | 8.319,38 |
5 | 1.687,42 | 8.437,11 |
6 | 1.425,81 | 8.554,83 |
7 | 1.244,54 | 8.711,80 |
8 | 1.108,60 | 8.868,77 |
9 | 1.011,58 | 9.104,23 |
10 | 926,12 | 9.261,19 |
11 | 856,20 | 9.418,16 |
12 | 811,01 | 9.732,10 |
