- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Botlar
- Erkek Outdoor Bot
- LOWA RECON GTX SIYAH BOT
Ürün Açıklaması:
- LOWA RECON GTX BOT; konforlu ve rahat bir bot modelidir.
- Askeri amaçlı veya avcılık için uygundur.
- Zorlu arazi koşullarına dayanıklıdır.
- Suya dayanıklı ve nefes alabilir GORE-TEX® astara sahiptir.
- Dayanıklı ve hafiftir.
- Orta ağırlıklı askeri bot modelidir.
Teknik Özellikleri:
- Dış Kısmı: Full grain deri 1,6 – 1,8 mm
- Astar: GORE-TEX® Duracom MS Cambrelle
- Taban: Vibram – Vialta Work
- Kopça: Açık kopça
- Üst Yüksekliği: 205/230 mm
- Ağırlık: 1320 gr (42 numaranın ağırlığıdır.)
Özellikleri:
|
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
Vibram: Olağanüstü tabanı ve kauçuk karışımı sayesinde, çeşitli yüzeyler üzerinde önemli derecede yol tutuşu ve uygun aşınma direnci sağlar. Kaymaz ve uzun ömürlü taban yapısı sayesinde, yıllardır sektörün lideri durumundadır. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Tek enjeksiyon Yöntemi: Bu enjeksiyon kalıplama yöntemi sayesinde, taban ile üst kısım arasında, yüksek hassasiyetli doğru ve sağlam bağlantılara sahiptir. |
|
Sert Sabitleyici: Naylon ortak stabilize elementi sayesinde, outdoor faaliyetlerinde mükemmel destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.197,05 | 9.197,05 |
2 | 4.598,53 | 9.197,05 |
3 | 3.157,65 | 9.472,96 |
4 | 2.437,22 | 9.748,87 |
5 | 1.977,37 | 9.886,83 |
6 | 1.670,80 | 10.024,78 |
7 | 1.458,39 | 10.208,73 |
8 | 1.299,08 | 10.392,67 |
9 | 1.185,40 | 10.668,58 |
10 | 1.085,25 | 10.852,52 |
11 | 1.003,31 | 11.036,46 |
12 | 950,36 | 11.404,34 |
