- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Ayakkabılar
- Erkek Outdoor Ayakkabı
- LOWA INNOX GTX SIYAH AYAKKABI
Ürün Açıklaması:
Günlük ve arazi şartlarında kullanılabilir, orta ağırlıklı askeri bot modelidir.
Teknik Özellikleri:
Yapısı: Enjeksiyon taban
Üst Kısım: Mikrofiber, 1.3-1.5 mm + kumaş
Kopça: Kopça
Astar: GTX
Taban: LOWA
Üst Yüksekliği: 80/115
Ağırlığı: 850 gr/çift (42 numara baz alınmıştır)
Özellikleri:
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
LOWA Cross Taban: Çıkıntıları sayesinde özel bir tasarıma sahip olan, yürüyüş odaklı dış lastik yüz yapısı vardır. Farklı arazi koşullarında mükemmel çekiş gücü sağlar. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Yumuşak Sabitleyici: Sağlam naylon yapısı sayesinde outdoor faaliyetlerinde optimal destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 3.051,52 | 9.154,57 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.910,90 | 9.554,52 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.145,56 | 10.310,00 |
10 | 1.048,78 | 10.487,76 |
11 | 969,59 | 10.665,52 |
12 | 918,42 | 11.021,03 |
