- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Ayakkabılar
- Erkek Outdoor Ayakkabı
- LOWA INNOX GTX SIYAH AYAKKABI
Ürün Açıklaması:
Günlük ve arazi şartlarında kullanılabilir, orta ağırlıklı askeri bot modelidir.
Teknik Özellikleri:
Yapısı: Enjeksiyon taban
Üst Kısım: Mikrofiber, 1.3-1.5 mm + kumaş
Kopça: Kopça
Astar: GTX
Taban: LOWA
Üst Yüksekliği: 80/115
Ağırlığı: 850 gr/çift (42 numara baz alınmıştır)
Özellikleri:
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
LOWA Cross Taban: Çıkıntıları sayesinde özel bir tasarıma sahip olan, yürüyüş odaklı dış lastik yüz yapısı vardır. Farklı arazi koşullarında mükemmel çekiş gücü sağlar. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Yumuşak Sabitleyici: Sağlam naylon yapısı sayesinde outdoor faaliyetlerinde optimal destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.887,93 | 8.887,93 |
2 | 4.443,97 | 8.887,93 |
3 | 2.962,64 | 8.887,93 |
4 | 2.355,30 | 9.421,21 |
5 | 1.919,79 | 9.598,96 |
6 | 1.614,64 | 9.687,84 |
7 | 1.409,37 | 9.865,60 |
8 | 1.255,42 | 10.043,36 |
9 | 1.135,68 | 10.221,12 |
10 | 1.039,89 | 10.398,88 |
11 | 961,51 | 10.576,64 |
12 | 911,01 | 10.932,15 |
