- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Ayakkabılar
- Erkek Outdoor Ayakkabı
- LOWA INNOX GTX COYOTE AYAKKABI
Ürün Açıklaması:
Günlük ve arazi şartlarında kullanılabilir, orta ağırlıklı askeri bot modelidir.
Teknik Özellikleri:
Yapısı: Enjeksiyon taban
Üst Kısım: Mikrofiber, 1.3-1.5 mm + kumaş
Kopça: Kopça
Astar: GTX Extended Comfort
Taban: LOWA "NXT”
Üst Yüksekliği: 80/115
Ağırlığı: 850 gr/çift (42 numara baz alınmıştır)
Özellikleri:
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar, ayaktaki teri dışarı atan ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
LOWA Cross Taban: Çıkıntıları sayesinde özel bir tasarıma sahip olan, yürüyüş odaklı dış lastik yüz yapısı vardır. Farklı arazi koşullarında mükemmel çekiş gücü sağlar. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Yumuşak Sabitleyici: Sağlam naylon yapısı sayesinde outdoor faaliyetlerinde optimal destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.079,94 | 8.079,94 |
2 | 4.039,97 | 8.079,94 |
3 | 2.774,11 | 8.322,34 |
4 | 2.141,18 | 8.564,74 |
5 | 1.737,19 | 8.685,94 |
6 | 1.467,86 | 8.807,13 |
7 | 1.281,25 | 8.968,73 |
8 | 1.141,29 | 9.130,33 |
9 | 1.041,41 | 9.372,73 |
10 | 953,43 | 9.534,33 |
11 | 881,45 | 9.695,93 |
12 | 834,93 | 10.019,13 |
