- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Botlar
- Erkek Outdoor Bot
- Lowa Z-6s Coyote Op Bot
Ürün Açıklaması:
- LOWA Z-6S bot; konforlu ve rahat bir bot modelidir.
- Askeri kullanıma uygundur.
- Modern ve şık tasarıma sahiptir.
- Dayanıklı yapıya sahiptir.
Teknik Özellikleri:
- Dış Kısmı: 2.0-2.2 mm süet
- Astar: Kumaş
- Taban: Lowa Cross Duty
- Üst Yüksekliği: 145/150 mm
- Ağırlık: 1320 gr (42 numaranın ağırlığıdır.)
Özellikleri:
|
Tekstil Astarı: Kumaş veya sentetik astar sayesinde, botunuzu hafif ve nefes alabilir/havadar olmasını sağlar. Aşınma direncinin iyi olmasından dolayı daha dayanıklıdır. Üst düzey ısı yönetimi sağlar. |
|
LOWA Kauçuk Taban: LOWA tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu kauçuk dış taban kauçuk karışım yapısı yönüyle farklılık göstermektedir. Değişken çıkıntılarıyla trend bir tasarımı vardır. Her iki etken de kullanım amacına yöneliktir. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Sert Sabitleyici: Naylon ortak stabilize elementi sayesinde, outdoor faaliyetlerinde mükemmel destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 6.806,09 | 6.806,09 |
2 | 3.403,05 | 6.806,09 |
3 | 2.268,70 | 6.806,09 |
4 | 1.803,61 | 7.214,46 |
5 | 1.470,12 | 7.350,58 |
6 | 1.236,44 | 7.418,64 |
7 | 1.079,25 | 7.554,76 |
8 | 961,36 | 7.690,88 |
9 | 869,67 | 7.827,00 |
10 | 796,31 | 7.963,13 |
11 | 736,30 | 8.099,25 |
12 | 697,62 | 8.371,49 |
