- Anasayfa
- Ayakkabı & Bot
- Outdoor Ayakkabılar
- Erkek Outdoor Ayakkabı
- Lowa Innox Gtx Lo Siyah Ayakkabı
Ürün Açıklaması:
- LOWA Innox Gtx Lo ayakkabı; konforlu ve rahat bir ayakkabı modelidir.
- Askeri ve günlük kullanıma uygundur.
- Modern ve şık tasarıma sahiptir.
- Dayanıklı ve hafif bir üründür.
- Taban kısmında Lowa DynaPU® kullanılmıştır. Yastıklama sağlayan ve son derece yenilikçi bir orta tabana sahiptir.
- Suya dayanıklı ve nefes alabilir GORE-TEX® astara sahiptir.
Teknik Özellikleri:
- Renk: Siyah
- Dış Kısmı: 1.3-1.5 mm Deri
- Astar: Gore-Tex
- Taban: Lowa Enduro X Pro
- Üst Yüksekliği: 80/115 mm
- Ağırlık: 900 gr (42 numaranın ağırlığıdır.)
Özellikleri:
GORE-TEX: Her türlü outdoor faaliyetinde, ayakların konforlu ve kuru kalmasını sağlar. Nefes alabilen/havadar ve suya dayanıklı astar malzemedir. |
|
LOWA Kauçuk Taban: LOWA tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu kauçuk dış taban kauçuk karışım yapısı yönüyle farklılık göstermektedir. Değişken çıkıntılarıyla trend bir tasarımı vardır. Her iki etken de kullanım amacına yöneliktir. |
|
Çerçeve Desteği: Arazi koşullarında kullanıcısına kolaylık sağlaması için geliştirilmiştir. |
|
Çift Enjeksiyon Yöntemi: Özel kullanımlar için enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak, konfor ve yastıklama özelliklerinin geliştirilmesi sağlanır. |
|
Yumuşak Sabitleyici: Sağlam naylon yapısı sayesinde outdoor faaliyetlerinde optimal destek sağlar. |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.618,64 | 8.618,64 |
2 | 4.309,32 | 8.618,64 |
3 | 2.959,07 | 8.877,20 |
4 | 2.283,94 | 9.135,76 |
5 | 1.853,01 | 9.265,04 |
6 | 1.565,72 | 9.394,32 |
7 | 1.366,67 | 9.566,69 |
8 | 1.217,38 | 9.739,06 |
9 | 1.110,85 | 9.997,62 |
10 | 1.017,00 | 10.170,00 |
11 | 940,22 | 10.342,37 |
12 | 890,59 | 10.687,11 |
