Giriş Yap
Sosyal Hesaplarınız ile Giriş Yapabilirsiniz
Geri

Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994

₺10.810,67
₺11.379,65
+ %5 Havale İndirimi

Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994

Kargo Ücretsiz
%5 İNDİRİMLİ
Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994

Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994

₺11.379,65
₺10.810,67
Bilgilendirme
Ürünün kredi kartı tek çekim ve taksitli fiyatıdır, taksit seçeneklerini ödeme sayfasında kart numaranızı girdikten sonra sayfa altında açılacaktır.
+ %5 Havale İndirimi ₺10.270,13
Bu ürünü Sepete ekleyip ödeme sayfasına geldiğinizde Havele / eft ile ödeme seçildiğinde fiyatı düşecektir. Sonrasında verilen İBAN numaramıza havale yapıldığında siparişiniz onaylanacaktır.

Suunto 9 Peak Akıllı Saat

Sporun size hissettirdiği doruk deneyimler, sonsuza kadar sizinle kalacak maceralar için tasarlandı. Suunto 9 Peak, Suunto'nun şimdiye kadar ürettiği en ince, en küçük ve en sağlam saattir. Suunto 9 Peak, daha hafif ve üstün konfor için 5. sınıf titanyum kullanır. Titanyum serttir, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve hipoalerjeniktir, cildiniz için en iyi seçimdir.

Ürün Özellikleri

  • Ölçümler: 43 x 43 x 10,6 mm / 1,69 x 1,69 x 0,42"
  • Ağırlık: 52 gr / 1.83 oz
  • Kayış genişliği: 22 mm
  • Kayış boyutları: 125-175 mm
  • Çerçeve malzemesi: Titanyum 5. Sınıf
  • Cam malzeme: Safir kristal
  • Kasa malzemesi: Titanyum Derece 5, Cam elyaf takviyeli poliamid
  • Kayış malzemesi: Silikon
  • Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +55°C / -5°F ila +130°F
  • Depolama sıcaklığı: -20°C ila +55°C / -5°F ila +130°F
  • Önerilen şarj sıcaklığı: 0°C ila +35°C / +32°F ila +95°F
  • Akıllı pil modları
  • 80'den fazla spor modu
  • GPS navigasyon
  • Hava durumu güncellemesi
  • 100 m suya dayanıklı

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.810,67 10.810,67
2 5.405,34 10.810,67
3 3.711,66 11.134,99
4 2.864,83 11.459,31
5 2.324,29 11.621,47
6 1.963,94 11.783,63
7 1.714,26 11.999,84
8 1.527,01 12.216,06
9 1.393,38 12.540,38
10 1.275,66 12.756,59
11 1.179,35 12.972,80
12 1.117,10 13.405,23
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünü ilk yorumlayan olmak ister misin?
Ürünü yorumla Hediye puan kazan!
Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994 Suunto Türkiye Garantili Outdoor Saat Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994 Modeli – En Güvenilir Outdoor Sitesinde 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994 SS050520000-20994
Suunto 9 Peak Mavi-Gri Akıllı Saat SS050520000-20994

Tavsiye Et

*
*
*
İKOMERS® / IdeaSoft® Premium Partner