Giriş Yap
Sosyal Hesaplarınız ile Giriş Yapabilirsiniz

PETZL DART Krampon

₺12.483,27
+ %5 Havale İndirimi

PETZL DART Krampon

Kargo Ücretsiz
PETZL DART Krampon

PETZL DART Krampon

₺12.483,27
Bilgilendirme
Ürünün kredi kartı tek çekim ve taksitli fiyatıdır, taksit seçeneklerini ödeme sayfasında kart numaranızı girdikten sonra sayfa altında açılacaktır.
+ %5 Havale İndirimi ₺11.859,11
Bu ürünü Sepete ekleyip ödeme sayfasına geldiğinizde Havele / eft ile ödeme seçildiğinde fiyatı düşecektir. Sonrasında verilen İBAN numaramıza havale yapıldığında siparişiniz onaylanacaktır.

LEVERLOCK FIL bağlama sistemi ile buz tırmanışı ve dry-tooling için ultra hafif tek noktalı krampon. Tek nokta, etkili ve hassas vuruş ve tutuş sağlarken, mikro ayaklarda hassas bir yerleşim sunar.

Detaylı Açıklama:

Mükemmel ön diş verimliliği:

  • Buza iyi nüfuz için ince ön dişler
  • Gelişmiş stabilite için tasarlanmış diş uzunluğu

İkinci ve üçüncü sıra düşler ayak yerleşimini destekler ve güvenceye alır:

  • Ön dişlerde durulurken destek sağlamak amacı ile ikinci sıra dişler öne doğru eğimli
  • Ayak konumlanmasına destek vermek için üçüncü sıra diler arkaya doğru eğimli

LEVERLOCK FIL bağlama sistemi: ön ve arka çentikli (tam otomatik) tüm teknik dağcılık ve buz tırmanma botları için tam otomatik bağlama sistemi

Özellikler:

Diş sayısı: 11

Bot boyutu: 34-44 M bağlantı çubuğu ile (birlikte gelir), opsiyonel olarak L bağlantı çubuğu ile 38 – 49

Sertifikalar: CE, UIAA

Referanslar T22A LLF
Ağırlık 745 g
Bağlama sistemi LEVERLOCK FIL
Garanti 3 yıl
Paket 1

Krampon Karşılaştırma Tablosu:

 

 

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.483,27 12.483,27
2 6.241,64 12.483,27
3 4.161,09 12.483,27
4 3.308,07 13.232,27
5 2.696,39 13.481,93
6 2.267,79 13.606,76
7 1.979,49 13.856,43
8 1.763,26 14.106,10
9 1.595,08 14.355,76
10 1.460,54 14.605,43
11 1.350,46 14.855,09
12 1.279,54 15.354,42
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünü ilk yorumlayan olmak ister misin?
Ürünü yorumla Hediye puan kazan!
PETZL DART Krampon PETZL Türkiye Garantili Kramponlar PETZL DART Krampon Modeli – En Güvenilir Outdoor Sitesinde Yk_3090
PETZL DART Krampon

Tavsiye Et

*
*
*
İKOMERS® / IdeaSoft® Premium Partner